Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:10 29 Апреля | - | Билеты | |
08:26 29 Апреля | 08:27 29 Апреля | 17 мин | Билеты | |
08:43 29 Апреля | 08:44 29 Апреля | 34 мин | Билеты | |
09:14 29 Апреля | 09:15 29 Апреля | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:27 29 Апреля | 09:28 29 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
09:40 29 Апреля | 09:41 29 Апреля | 1 ч 31 м | Билеты | |
10:01 29 Апреля | 10:02 29 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
10:13 29 Апреля | 10:14 29 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
10:17 29 Апреля | 10:18 29 Апреля | 2 ч 8 м | Билеты | |
10:34 29 Апреля | 10:35 29 Апреля | 2 ч 25 м | Билеты | |
10:44 29 Апреля | 10:45 29 Апреля | 2 ч 35 м | Билеты | |
10:47 29 Апреля | 10:48 29 Апреля | 2 ч 38 м | Билеты | |
10:50 29 Апреля | 10:51 29 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
11:00 29 Апреля | 11:01 29 Апреля | 2 ч 51 м | Билеты | |
11:21 29 Апреля | 11:22 29 Апреля | 3 ч 12 м | Билеты | |
11:58 29 Апреля | 11:59 29 Апреля | 3 ч 49 м | Билеты | |
12:07 29 Апреля | 12:08 29 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
12:22 29 Апреля | 12:23 29 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
12:39 29 Апреля | 12:40 29 Апреля | 4 ч 30 м | Билеты | |
12:46 29 Апреля | 12:47 29 Апреля | 4 ч 37 м | Билеты | |
13:04 29 Апреля | 13:05 29 Апреля | 4 ч 55 м | Билеты | |
13:17 29 Апреля | 13:18 29 Апреля | 5 ч 8 м | Билеты | |
13:31 29 Апреля | 13:32 29 Апреля | 5 ч 22 м | Билеты | |
13:46 29 Апреля | 13:47 29 Апреля | 5 ч 37 м | Билеты | |
13:49 29 Апреля | 13:50 29 Апреля | 5 ч 40 м | Билеты | |
14:06 29 Апреля | 14:07 29 Апреля | 5 ч 57 м | Билеты | |
14:16 29 Апреля | 14:19 29 Апреля | 6 ч 9 м | Билеты | |
14:29 29 Апреля | 14:30 29 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
14:45 29 Апреля | 14:46 29 Апреля | 6 ч 36 м | Билеты | |
15:01 29 Апреля | 15:02 29 Апреля | 6 ч 52 м | Билеты | |
15:08 29 Апреля | 15:09 29 Апреля | 6 ч 59 м | Билеты | |
15:14 29 Апреля | 15:15 29 Апреля | 7 ч 5 м | Билеты | |
15:37 29 Апреля | 15:38 29 Апреля | 7 ч 28 м | Билеты | |
15:53 29 Апреля | 16:09 29 Апреля | 7 ч 59 м | Билеты | |
16:39 29 Апреля | 16:40 29 Апреля | 8 ч 30 м | Билеты | |
16:40 29 Апреля | 17:29 29 Апреля | 9 ч 19 м | Билеты | |
18:17 29 Апреля | 18:18 29 Апреля | 10 ч 8 м | Билеты | |
18:35 29 Апреля | 18:36 29 Апреля | 10 ч 26 м | Билеты | |
20:23 29 Апреля | – | 12 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Вологда - Петрозаводск (маршрут 9900/2388), отправляется от Вологда, автовокзал, время отъезда – 08 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Петрозаводск, автовокзал по расписанию в 20 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 12 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 10 ч 31 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 42 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Петрозаводск, автовокзал, Молочное, Павшозеро, поворот, Белоусово, Нижняя Водлица, Ошта, Прокшино, Липин Бор, Кашкалино, Гридинская.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 9900/2388 является ежедневным.